Product Category
| 华阳防腐聚丙烯(PPH)性能表 | |||
| 项 目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 905 | ㎏/m3 | ISO 1183 | 
| 熔流率(230℃/2.16㎏) | 0.3 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.6 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 屈服应力(50㎜/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 | 
| 屈服变形(50㎜/min) | 10 | % | ISO 527-2 | 
| 抗张模量(1㎜/min) | 1650 | MPa | ISO 527-2 | 
| Charpy冲击强度,开槽(+23℃) | 7 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA | 
| 开槽(-20℃) | 2 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA | 
| 维卡软化温度B(50N) | 95 | ℃ | ISO 306 | 
| 华阳防腐聚丙烯(PPH)性能表 | |||
| 项 目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 905 | ㎏/m3 | ISO 1183 | 
| 熔流率(230℃/2.16㎏) | 0.3 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.6 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 屈服应力(50㎜/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 | 
| 屈服变形(50㎜/min) | 10 | % | ISO 527-2 | 
| 抗张模量(1㎜/min) | 1650 | MPa | ISO 527-2 | 
| Charpy冲击强度,开槽(+23℃) | 7 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA | 
| 开槽(-20℃) | 2 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA | 
| 维卡软化温度B(50N) | 95 | ℃ | ISO 306 | 
