Product Category
产品介绍:
本公司以PP,PVC为主要材料生产的塔设备均为填料喷淋塔,填料采用PP材质的鲍尔环或空心球。根据气体吸收过程中气液 两相在表面上进行传质反应以及传递速率和比表面积成正比的原理,因此采用填料来增大两相接触的比表面积,使两相充分接触,从而达到吸收或净化废气的目的。
结构特点:
PP,PVC填料喷淋塔的结构型式分为立式和卧式。立式结构的工作原理为气液两相逆流接触;卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触。废(尾)气通过填料层段时与液相充分接触后吸收或中和,从而达到吸收或净化的效果。单体塔中填料层科分为单层或多层。
优点:
具有净化效率高,耐服饰性能好,重量轻,安装维修方便,比强度高,外观漂亮,占地面积小,废气处理量大等优点。
SN-L型系列废气净化塔外型规格及技术指标:
型号  | 处理风量  | φ  | φ1  | φ2  | H1  | H  | 净化率  | 推荐水泵  | 
SN-1-500  | 200  | 500  | 200  | 800  | 1200  | 3500  | 90%  | 32FP-11  | 
SN-1-600  | 3000  | 600  | 200  | 1000  | 1200  | 4000  | 90%  | 32FP-11  | 
SN-1-700  | 4000  | 700  | 300  | 1000  | 1400  | 5000  | 90%  | 32FP-11  | 
SN-1-800  | 5000  | 800  | 300  | 1200  | 1400  | 5500  | 90%  | 40FP-11  | 
SN-1-1000  | 6000  | 1000  | 400  | 1400  | 1400  | 5500  | 90%  | 40FP-18  | 
SN-1-1200  | 8000  | 1200  | 450  | 1600  | 1600  | 6000  | 90%  | 40FP-18  | 
SN-1-1400  | 10000  | 1400  | 500  | 1800  | 1600  | 6500  | 90%  | 50FP-22  | 
SN-1-1600  | 12000  | 1600  | 600  | 2000  | 1800  | 6500  | 90%  | 50FP-22  | 
SN-1-1800  | 15000  | 1800  | 700  | 2200  | 2000  | 7000  | 90%  | 50FP-22  | 
SN-1-2000  | 20000  | 2000  | 800  | 2400  | 2200  | 7000  | 90%  | 65FP-26  | 
SN-1-2200  | 25000  | 2200  | 1000  | 2600  | 2500  | 7500  | 90%  | 65FP-26  | 
SN-1-2500  | 30000  | 2500  | 1000  | 2800  | 2500  | 7500  | 90%  | 65FP-26  | 
